Choisissez un plan abordable, rempli des meilleures fonctionnalités pour augmenter votre audience, fidéliser vos clients et augmenter vos ventes.
Fonctionnalités | |||
---|---|---|---|
Jusqu'à utilisateurs | 5 000 | 15 000 | Sur mesure |
Personnalisation de l'Application | |||
Applications Web progressives (PWA) | |||
Générateur de tournois et de ligues | |||
Vouchers pour inscription aux tournois ou password | |||
Chat en direct pour les tournois | |||
Statistiques des matchs généré par IA | 100 Crédits | 500 Crédits | Sur mesure |
Connexion sociale | |||
Multilingue | |||
Multiples organisateurs | 4 | Illimité | |
Segmentation des utilisateurs pour les campagnes | |||
Notifications, SMS, Messages In-App & E-mails | |||
Opportunités publicitaires | |||
Intégration des paiements (Mollie & Bitpay) | |||
Authentification unique (SSO) | |||
API pour la production TV/Stream | |||
Demandes de nouvelles fonctionnalités | |||
Intégration personnalisée | |||
API personnalisée | |||
Développement personnalisé |
Support | |||
---|---|---|---|
Documentation | |||
Support par e-mail | |||
Assistant IA | |||
Support par chat | |||
Support prioritaire | 24 heures | 8 heures | 2 heures |
Hébergement | |||
---|---|---|---|
Centre de données UE ou US (PAS DE GAFAM) | |||
Protection anti-DDOS | |||
Surveillance | |||
Accès à la base de données | |||
Matériel dédié | |||
Sauvegarde de la base de données | Toutes les 12 heures | Toutes les 4 heures | Sur mesure |